速选王战斗和历史记录20250724
📈 速选王 · 战斗记录与历史追踪(20250724)
欢迎查看速选王系统每日战斗与历史记录页面! 本页展示的是当前预警持仓股票的详细情况,以及过往已清仓股票的表现历史。我们通过严谨的数据分析模型,对市场中具有潜力的个股进行实时追踪与动态管理,帮助用户掌握第一手的买卖时机。
每日收盘后发布的资讯包含以下两大部分:
-
📊 战斗中的股票 展示当前仍处于策略持仓期的个股信息,包括预警价格、当前收益、持有天数等,便于实时监控和动态调仓。
-
📚 历史清仓记录 记录每一笔策略交易的完整过程,帮助你复盘操作、优化策略,见证每一次进出场的判断逻辑与结果。
🚀 我们的目标不是预测市场,而是在波动中寻找最优解。 战斗记录每日会自动更新(收盘后),助你全面掌握速选王的实战动态。
如果需要盘中实时提醒的,可以安装订阅速选王趋势预警系统及查阅在线网页预警端,地址: https://lq.hk/ad/index.html
战斗中的股票
股票代码 | 名称 | 预警日期 | 预警价 | 当前价 | 当前收益 | 持有天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
300885 | 海昌新材 | 2025-07-24 | 18.89 | 18.48 | -2.17% | 0 |
002542 | 中化岩土 | 2025-07-24 | 4.83 | 5.01 | 3.73% | 0 |
600221 | 海航控股 | 2025-07-24 | 1.54 | 1.63 | 5.84% | 0 |
000572 | 海马汽车 | 2025-07-24 | 4.70 | 4.92 | 4.68% | 0 |
600157 | 永泰能源 | 2025-07-24 | 1.54 | 1.53 | -0.65% | 0 |
002097 | 山河智能 | 2025-07-23 | 10.67 | 11.74 | 10.13% | 1 |
600423 | 柳化股份 | 2025-07-23 | 3.88 | 3.79 | -2.32% | 1 |
002761 | 浙江建投 | 2025-07-22 | 10.28 | 10.32 | 0.39% | 2 |
300185 | 通裕重工 | 2025-07-22 | 3.12 | 3.00 | -3.85% | 2 |
600585 | 海螺水泥 | 2025-07-22 | 26.19 | 25.21 | -3.74% | 2 |
300411 | 金盾股份 | 2025-07-22 | 15.29 | 15.05 | -1.57% | 2 |
600031 | 三一重工 | 2025-07-22 | 20.56 | 20.35 | -1.02% | 2 |
603032 | 德新科技 | 2025-07-22 | 18.76 | 18.27 | -2.61% | 2 |
601800 | 中国交建 | 2025-07-22 | 10.00 | 9.74 | -2.60% | 2 |
000922 | 佳电股份 | 2025-07-22 | 12.63 | 12.39 | -1.90% | 2 |
601001 | 晋控煤业 | 2025-07-22 | 14.21 | 15.40 | 8.37% | 2 |
000983 | 山西焦煤 | 2025-07-22 | 7.42 | 7.85 | 5.80% | 2 |
000425 | 徐工机械 | 2025-07-22 | 9.24 | 8.77 | -5.09% | 2 |
601390 | 中国中铁 | 2025-07-21 | 5.89 | 5.95 | 1.02% | 3 |
600021 | 上海电力 | 2025-07-21 | 9.54 | 9.40 | -1.47% | 3 |
300041 | 回天新材 | 2025-07-18 | 10.31 | 10.31 | 0.00% | 6 |
000960 | 锡业股份 | 2025-07-18 | 16.84 | 18.88 | 12.11% | 6 |
002510 | 天汽模 | 2025-07-17 | 6.96 | 6.66 | -4.31% | 7 |
300010 | 豆神教育 | 2025-07-16 | 9.28 | 8.81 | -5.06% | 8 |
300394 | 天孚通信 | 2025-07-15 | 89.01 | 86.98 | -2.28% | 9 |
002056 | 横店东磁 | 2025-07-15 | 15.98 | 16.32 | 2.13% | 9 |
603232 | 格尔软件 | 2025-07-11 | 17.49 | 16.80 | -3.95% | 13 |
601989 | 中国重工 | 2025-07-11 | 4.74 | 4.78 | 0.84% | 13 |
600864 | 哈投股份 | 2025-07-11 | 6.81 | 7.02 | 3.08% | 13 |
601375 | 中原证券 | 2025-07-11 | 4.64 | 4.61 | -0.65% | 13 |
300224 | 正海磁材 | 2025-07-11 | 15.63 | 16.13 | 3.20% | 13 |
600208 | 衢州发展 | 2025-07-11 | 3.44 | 3.79 | 10.17% | 13 |
300009 | 安科生物 | 2025-07-10 | 9.36 | 9.57 | 2.24% | 14 |
002506 | 协鑫集成 | 2025-07-10 | 2.79 | 2.78 | -0.36% | 14 |
600327 | 大东方 | 2025-07-10 | 5.22 | 5.08 | -2.68% | 14 |
600438 | 通威股份 | 2025-07-10 | 21.25 | 21.83 | 2.73% | 14 |
603979 | 金诚信 | 2025-07-09 | 48.78 | 50.37 | 3.26% | 15 |
300048 | 合康新能 | 2025-07-09 | 6.46 | 6.17 | -4.49% | 15 |
000563 | 陕国投A | 2025-07-09 | 3.81 | 3.79 | -0.52% | 15 |
002969 | 嘉美包装 | 2025-07-07 | 3.71 | 3.61 | -2.70% | 17 |
002215 | 诺 普 信 | 2025-07-07 | 10.83 | 11.31 | 4.43% | 17 |
000539 | 粤电力A | 2025-07-07 | 4.97 | 4.84 | -2.62% | 17 |
600207 | 安彩高科 | 2025-07-03 | 4.94 | 4.92 | -0.40% | 21 |
300568 | 星源材质 | 2025-06-26 | 12.28 | 12.12 | -1.30% | 28 |
688591 | 泰凌微 | 2025-06-25 | 47.66 | 45.65 | -4.22% | 29 |
战斗历史统计
总交易次数 | 59 | 胜率 | 67.8% |
---|---|---|---|
平均收益 | 9.28% | 最大回撤 | -9.55% |
平均持仓天数 | 6.88 | 止盈次数 | 40 |
止损次数 | 19 | 超期清仓 | 0 |
策略说明:持仓亏损超过7%自动止损;持仓超过15天且盈利达到9%以上自动止盈;持仓盈利超过15%以上自动止盈;持仓超过45天且未达到止损或止盈条件的自动清仓。
战斗历史记录(7月正式开始统计每日自动发布)
股票代码 | 名称 | 预警日期 | 卖出日期 | 预警价 | 卖出价 | 收益 | 持有天数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 2025-07-10 | 2025-07-23 | 5.76 | 5.32 | -7.64% | 13 |
001208 | 华菱线缆 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 12.21 | 14.01 | 14.74% | 1 |
002265 | 建设工业 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 33.52 | 39.28 | 17.18% | 4 |
603032 | 德新科技 | 2025-06-24 | 2025-07-22 | 17.21 | 18.77 | 9.06% | 28 |
002373 | 千方科技 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 11.44 | 10.62 | -7.17% | 4 |
300674 | 宇信科技 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 30.56 | 27.64 | -9.55% | 10 |
600629 | 华建集团 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 9.15 | 10.48 | 14.54% | 3 |
002463 | 沪电股份 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 46.69 | 54.39 | 16.49% | 14 |
603106 | 恒银科技 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 10.45 | 11.55 | 10.53% | 22 |
301196 | 唯科科技 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | 65.38 | 81.13 | 24.09% | 21 |
600201 | 生物股份 | 2025-06-23 | 2025-07-16 | 7.91 | 8.66 | 9.48% | 23 |
002908 | 德生科技 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 11.33 | 13.04 | 15.09% | 8 |
600604 | 市北高新 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 5.67 | 6.61 | 16.58% | 4 |
300072 | 海新能科 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 3.82 | 3.54 | -7.33% | 5 |
600606 | 绿地控股 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2.07 | 2.40 | 15.94% | 4 |
300395 | 菲利华 | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 49.94 | 62.88 | 25.91% | 19 |
600111 | 北方稀土 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 26.49 | 31.90 | 20.42% | 4 |
601696 | 中银证券 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 11.55 | 14.00 | 21.21% | 4 |
600010 | 包钢股份 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 1.90 | 2.29 | 20.53% | 4 |
603906 | 龙蟠科技 | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 15.65 | 14.47 | -7.54% | 16 |
300548 | 长芯博创 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 68.50 | 79.95 | 16.72% | 1 |
002048 | 宁波华翔 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 19.93 | 18.09 | -9.23% | 1 |
600537 | 亿晶光电 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 3.60 | 4.23 | 17.50% | 2 |
300429 | 强力新材 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 14.73 | 13.60 | -7.67% | 10 |
000670 | 盈方微 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 8.14 | 7.56 | -7.13% | 6 |
300019 | 硅宝科技 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 20.86 | 24.67 | 18.26% | 2 |
000530 | 冰山冷热 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 7.18 | 6.67 | -7.10% | 6 |
000617 | 中油资本 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 8.49 | 9.85 | 16.02% | 2 |
003003 | 天元股份 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 12.68 | 14.80 | 16.26% | 12 |
600571 | 信雅达 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 18.53 | 21.76 | 17.43% | 4 |
000777 | 中核科技 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 21.92 | 20.38 | -7.03% | 15 |
603200 | 上海洗霸 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 44.89 | 52.18 | 16.26% | 12 |
603083 | 剑桥科技 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 47.26 | 43.08 | -8.84% | 14 |
002457 | 青龙管业 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 12.88 | 11.90 | -7.61% | 4 |
600822 | 上海物贸 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 10.64 | 9.79 | -7.99% | 3 |
688626 | 翔宇医疗 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 45.68 | 42.47 | -7.03% | 3 |
601519 | 大智慧 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 10.47 | 12.10 | 15.57% | 5 |
002413 | 雷科防务 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 5.34 | 6.39 | 19.66% | 11 |
688206 | 概伦电子 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 28.99 | 26.92 | -7.14% | 4 |
603166 | 福达股份 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 15.88 | 14.75 | -7.12% | 8 |
300072 | 海新能科 | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 3.70 | 3.43 | -7.30% | 9 |
601218 | 吉鑫科技 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 4.02 | 4.97 | 23.63% | 2 |
300019 | 硅宝科技 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 20.37 | 18.83 | -7.56% | 7 |
603212 | 赛伍技术 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 11.81 | 13.66 | 15.66% | 8 |
600192 | 长城电工 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 7.84 | 9.41 | 20.03% | 5 |
300753 | 爱朋医疗 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 31.97 | 37.86 | 18.42% | 1 |
600184 | 光电股份 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 15.37 | 17.92 | 16.59% | 6 |
600698 | 湖南天雁 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 8.64 | 10.00 | 15.74% | 5 |
688543 | 国科军工 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 51.39 | 59.95 | 16.66% | 5 |
000519 | 中兵红箭 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 18.85 | 21.80 | 15.65% | 5 |
002657 | 中科金财 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 24.89 | 28.85 | 15.91% | 4 |
001236 | 弘业期货 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 11.67 | 14.53 | 24.51% | 2 |
600435 | 北方导航 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 12.98 | 15.44 | 18.95% | 2 |
001298 | 好上好 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 24.36 | 28.68 | 17.73% | 2 |
300399 | 天利科技 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 35.61 | 40.97 | 15.05% | 1 |
002961 | 瑞达期货 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 17.95 | 20.66 | 15.10% | 1 |
600967 | 内蒙一机 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 13.75 | 15.91 | 15.71% | 2 |
300291 | 百纳千成 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 6.10 | 5.63 | -7.70% | 2 |
688499 | 利元亨 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 34.88 | 42.68 | 22.36% | 1 |
版权声明:本文为 速选王股票趋势预警系统 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;