速选王战斗和历史记录20250903
📈 速选王 · 战斗记录与历史追踪(20250903)
欢迎查看速选王系统每日战斗与历史记录页面! 本页展示的是当前预警持仓股票的详细情况,以及过往已清仓股票的表现历史。我们通过严谨的数据分析模型,对市场中具有潜力的个股进行实时追踪与动态管理,帮助用户掌握第一手的买卖时机。
每日收盘后发布的资讯包含以下两大部分:
-
📊 战斗中的股票 展示当前仍处于策略持仓期的个股信息,包括预警价格、当前收益、持有天数等,便于实时监控和动态调仓。
-
📚 历史清仓记录 记录每一笔策略交易的完整过程,帮助你复盘操作、优化策略,见证每一次进出场的判断逻辑与结果。
🚀 我们的目标不是预测市场,而是在波动中寻找最优解。 战斗记录每日会自动更新(收盘后),助你全面掌握速选王的实战动态。
如果需要盘中实时提醒的,可以安装订阅速选王趋势预警系统及查阅在线网页预警端,地址: https://lq.hk/ad/index.html
战斗中的股票
股票代码 | 名称 | 预警日期 | 预警价 | 当前价 | 当前收益 | 持有天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
601579 | 会稽山 | 2025-09-03 | 26.46 | 25.94 | -1.97% | 0 |
002067 | 景兴纸业 | 2025-09-03 | 4.49 | 4.62 | 2.90% | 0 |
603839 | 安正时尚 | 2025-09-03 | 9.47 | 9.48 | 0.11% | 0 |
688234 | 天岳先进 | 2025-09-03 | 70.76 | 69.35 | -1.99% | 0 |
600592 | 龙溪股份 | 2025-09-03 | 30.90 | 29.86 | -3.37% | 0 |
600552 | 凯盛科技 | 2025-09-03 | 13.04 | 12.70 | -2.61% | 0 |
000938 | 紫光股份 | 2025-09-03 | 29.52 | 29.08 | -1.49% | 0 |
002248 | 华东数控 | 2025-09-02 | 11.30 | 11.07 | -2.04% | 1 |
601069 | 西部黄金 | 2025-09-02 | 23.10 | 26.28 | 13.77% | 1 |
000981 | 山子高科 | 2025-09-02 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | 1 |
600400 | 红豆股份 | 2025-09-02 | 2.65 | 2.56 | -3.40% | 1 |
002617 | 露笑科技 | 2025-09-02 | 8.63 | 8.20 | -4.98% | 1 |
601908 | 京运通 | 2025-09-02 | 4.23 | 4.12 | -2.60% | 1 |
000637 | 茂化实华 | 2025-09-01 | 4.58 | 4.28 | -6.55% | 2 |
601933 | 永辉超市 | 2025-09-01 | 5.52 | 5.27 | -4.53% | 2 |
600968 | 海油发展 | 2025-09-01 | 4.16 | 3.99 | -4.09% | 2 |
002269 | 美邦服饰 | 2025-09-01 | 2.14 | 2.41 | 12.62% | 2 |
002501 | 利源股份 | 2025-08-29 | 2.47 | 2.37 | -4.05% | 5 |
300435 | 中泰股份 | 2025-08-28 | 18.49 | 17.46 | -5.57% | 6 |
601877 | 正泰电器 | 2025-08-28 | 26.58 | 28.13 | 5.83% | 6 |
300770 | 新媒股份 | 2025-08-27 | 46.01 | 45.01 | -2.17% | 7 |
002157 | 正邦科技 | 2025-08-27 | 3.15 | 2.94 | -6.67% | 7 |
603366 | 日出东方 | 2025-08-27 | 11.42 | 11.08 | -2.98% | 7 |
002085 | 万丰奥威 | 2025-08-26 | 18.71 | 18.60 | -0.59% | 8 |
001212 | 中旗新材 | 2025-08-25 | 58.69 | 56.40 | -3.90% | 9 |
002283 | 天润工业 | 2025-08-22 | 7.14 | 7.04 | -1.40% | 12 |
600050 | 中国联通 | 2025-08-21 | 5.76 | 5.52 | -4.17% | 13 |
000536 | 华映科技 | 2025-08-20 | 5.56 | 5.68 | 2.16% | 14 |
002640 | 跨境通 | 2025-08-20 | 5.63 | 5.49 | -2.49% | 14 |
000887 | 中鼎股份 | 2025-08-19 | 21.70 | 22.04 | 1.57% | 15 |
603118 | 共进股份 | 2025-08-19 | 12.93 | 13.66 | 5.65% | 15 |
002236 | 大华股份 | 2025-08-19 | 18.37 | 18.90 | 2.89% | 15 |
300184 | 力源信息 | 2025-08-19 | 11.69 | 11.35 | -2.91% | 15 |
600503 | 华丽家族 | 2025-08-19 | 3.17 | 3.25 | 2.52% | 15 |
300098 | 高新兴 | 2025-08-19 | 6.04 | 5.87 | -2.81% | 15 |
600839 | 四川长虹 | 2025-08-19 | 11.50 | 10.84 | -5.74% | 15 |
002445 | 中南文化 | 2025-08-19 | 2.63 | 2.64 | 0.38% | 15 |
002423 | 中粮资本 | 2025-08-19 | 13.75 | 13.31 | -3.20% | 15 |
000021 | 深科技 | 2025-08-19 | 20.83 | 20.64 | -0.91% | 15 |
002182 | 宝武镁业 | 2025-08-18 | 14.05 | 13.95 | -0.71% | 16 |
300083 | 创世纪 | 2025-08-18 | 9.65 | 9.92 | 2.80% | 16 |
600588 | 用友网络 | 2025-08-18 | 16.15 | 15.28 | -5.39% | 16 |
600881 | 亚泰集团 | 2025-08-18 | 2.14 | 2.21 | 3.27% | 16 |
000970 | 中科三环 | 2025-08-15 | 14.58 | 14.47 | -0.75% | 19 |
601615 | 明阳智能 | 2025-08-15 | 12.17 | 11.82 | -2.88% | 19 |
601677 | 明泰铝业 | 2025-08-15 | 14.01 | 13.17 | -6.00% | 19 |
603528 | 多伦科技 | 2025-08-13 | 9.67 | 9.20 | -4.86% | 21 |
002108 | 沧州明珠 | 2025-08-13 | 3.80 | 3.94 | 3.68% | 21 |
000066 | 中国长城 | 2025-08-13 | 17.37 | 16.79 | -3.34% | 21 |
002460 | 赣锋锂业 | 2025-08-11 | 38.99 | 38.99 | 0.00% | 23 |
300319 | 麦捷科技 | 2025-08-07 | 12.59 | 12.37 | -1.75% | 27 |
600221 | 海航控股 | 2025-07-24 | 1.54 | 1.54 | 0.00% | 41 |
600031 | 三一重工 | 2025-07-22 | 20.56 | 20.77 | 1.02% | 43 |
601390 | 中国中铁 | 2025-07-21 | 5.89 | 5.56 | -5.60% | 44 |
战斗历史统计
总交易次数 | 217 | 胜率 | 50.2% |
---|---|---|---|
平均收益 | 4.14% | 最大回撤 | -16.90% |
平均持仓天数 | 10.13 | 止盈次数 | 109 |
止损次数 | 108 | 超期清仓 | 0 |
策略说明:持仓亏损超过7%自动止损;持仓超过15天且盈利达到9%以上自动止盈;持仓盈利超过15%以上自动止盈;持仓超过45天且未达到止损或止盈条件的自动清仓。
战斗历史记录(7月正式开始统计每日自动发布)
股票代码 | 名称 | 预警日期 | 卖出日期 | 预警价 | 卖出价 | 收益 | 持有天数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300249 | 依米康 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 18.62 | 17.11 | -8.11% | 8 |
000983 | 山西焦煤 | 2025-07-22 | 2025-09-03 | 7.42 | 6.89 | -7.14% | 43 |
002945 | 华林证券 | 2025-08-18 | 2025-09-03 | 17.52 | 16.22 | -7.42% | 16 |
002106 | 莱宝高科 | 2025-08-21 | 2025-09-03 | 11.99 | 11.11 | -7.34% | 13 |
002178 | 延华智能 | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 7.67 | 7.08 | -7.69% | 12 |
002251 | 步步高 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 6.43 | 5.83 | -9.33% | 1 |
000158 | 常山北明 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 27.27 | 25.24 | -7.44% | 7 |
600715 | 文投控股 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2.70 | 3.06 | 13.33% | 5 |
601069 | 西部黄金 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 20.89 | 24.05 | 15.13% | 1 |
002044 | 美年健康 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 5.99 | 5.54 | -7.51% | 1 |
300077 | 国民技术 | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 28.91 | 26.78 | -7.37% | 8 |
688220 | 翱捷科技-U | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 110.43 | 102.34 | -7.33% | 1 |
300342 | 天银机电 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 20.14 | 18.71 | -7.10% | 5 |
603678 | 火炬电子 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 42.98 | 39.63 | -7.79% | 4 |
002115 | 三维通信 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 10.46 | 12.30 | 17.59% | 4 |
001309 | 德明利 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 102.01 | 94.76 | -7.11% | 1 |
300063 | 天龙集团 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 9.80 | 9.10 | -7.14% | 4 |
300324 | 旋极信息 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 6.17 | 7.55 | 22.37% | 10 |
688596 | 正帆科技 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 41.03 | 38.05 | -7.26% | 5 |
601212 | 白银有色 | 2025-08-05 | 2025-09-01 | 3.42 | 3.78 | 10.53% | 27 |
688567 | 孚能科技 | 2025-08-07 | 2025-09-01 | 17.29 | 18.92 | 9.43% | 25 |
603986 | 兆易创新 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 146.88 | 174.25 | 18.63% | 10 |
300366 | 创意信息 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 10.13 | 9.42 | -7.01% | 1 |
603032 | 德新科技 | 2025-07-22 | 2025-08-29 | 18.76 | 20.56 | 9.59% | 38 |
300457 | 赢合科技 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 22.97 | 26.45 | 15.15% | 4 |
300059 | 东方财富 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 25.49 | 29.31 | 14.99% | 14 |
002195 | 岩山科技 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 6.38 | 7.49 | 17.40% | 9 |
000592 | 平潭发展 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 3.37 | 3.87 | 14.84% | 7 |
002232 | 启明信息 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 20.83 | 25.79 | 23.81% | 2 |
300975 | 商络电子 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 13.91 | 12.88 | -7.40% | 1 |
002248 | 华东数控 | 2025-08-05 | 2025-08-28 | 10.94 | 10.15 | -7.22% | 23 |
002400 | 省广集团 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 8.73 | 8.11 | -7.10% | 8 |
002044 | 美年健康 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 6.05 | 5.60 | -7.44% | 1 |
600880 | 博瑞传播 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 5.48 | 5.06 | -7.66% | 1 |
300010 | 豆神教育 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 9.13 | 8.46 | -7.34% | 10 |
300034 | 钢研高纳 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 18.49 | 17.16 | -7.19% | 8 |
000501 | 武商集团 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 11.60 | 10.77 | -7.16% | 15 |
600375 | 汉马科技 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | 7.12 | 6.61 | -7.16% | 13 |
600773 | 西藏城投 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 11.35 | 10.55 | -7.05% | 10 |
002354 | 天娱数科 | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 7.85 | 8.61 | 9.68% | 19 |
002131 | 利欧股份 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 4.74 | 5.61 | 18.35% | 8 |
601727 | 上海电气 | 2025-07-29 | 2025-08-27 | 8.33 | 9.10 | 9.24% | 29 |
002551 | 尚荣医疗 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 4.86 | 4.51 | -7.20% | 12 |
000762 | 西藏矿业 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 23.84 | 22.14 | -7.13% | 16 |
600423 | 柳化股份 | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 3.94 | 3.65 | -7.36% | 19 |
600062 | 华润双鹤 | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 21.17 | 19.64 | -7.23% | 28 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 9.37 | 8.67 | -7.47% | 9 |
603126 | 中材节能 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 7.41 | 6.89 | -7.02% | 1 |
601375 | 中原证券 | 2025-07-11 | 2025-08-26 | 4.64 | 4.77 | 2.80% | 46 |
300762 | 上海瀚讯 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | 26.50 | 28.94 | 9.21% | 19 |
002229 | 鸿博股份 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 18.96 | 20.88 | 10.13% | 15 |
300339 | 润和软件 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 61.48 | 70.93 | 15.37% | 8 |
300048 | 合康新能 | 2025-07-09 | 2025-08-25 | 6.46 | 6.75 | 4.49% | 47 |
000563 | 陕国投A | 2025-07-09 | 2025-08-25 | 3.81 | 3.84 | 0.79% | 47 |
600327 | 大东方 | 2025-07-10 | 2025-08-25 | 5.22 | 5.10 | -2.30% | 46 |
000630 | 铜陵有色 | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 3.87 | 4.30 | 11.11% | 19 |
600654 | 中安科 | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 3.53 | 3.87 | 9.63% | 18 |
000676 | 智度股份 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 9.68 | 11.25 | 16.22% | 6 |
600590 | 泰豪科技 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 12.88 | 11.81 | -8.31% | 5 |
601059 | 信达证券 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 18.78 | 21.64 | 15.23% | 3 |
600879 | 航天电子 | 2025-08-04 | 2025-08-25 | 10.41 | 11.35 | 9.03% | 21 |
002969 | 嘉美包装 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 3.71 | 3.65 | -1.62% | 46 |
000539 | 粤电力A | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 4.97 | 4.74 | -4.63% | 46 |
603086 | 先达股份 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 10.85 | 10.09 | -7.00% | 2 |
300323 | 华灿光电 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 8.31 | 10.70 | 28.76% | 3 |
603038 | 华立股份 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 16.68 | 19.19 | 15.05% | 1 |
002421 | 达实智能 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 3.98 | 3.70 | -7.04% | 1 |
300324 | 旋极信息 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 6.24 | 5.74 | -8.01% | 2 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 5.69 | 5.21 | -8.44% | 1 |
002056 | 横店东磁 | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 15.98 | 17.45 | 9.20% | 36 |
300352 | 北信源 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 6.77 | 6.28 | -7.24% | 5 |
002164 | 宁波东力 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 11.20 | 13.16 | 17.50% | 2 |
002326 | 永太科技 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 13.89 | 16.43 | 18.29% | 11 |
002131 | 利欧股份 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 4.13 | 4.78 | 15.74% | 8 |
300810 | 中科海讯 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 54.55 | 63.83 | 17.01% | 1 |
600207 | 安彩高科 | 2025-07-03 | 2025-08-18 | 4.94 | 5.00 | 1.21% | 46 |
600864 | 哈投股份 | 2025-07-11 | 2025-08-18 | 6.81 | 7.49 | 9.99% | 38 |
300041 | 回天新材 | 2025-07-18 | 2025-08-18 | 10.31 | 11.37 | 10.28% | 31 |
600580 | 卧龙电驱 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 26.52 | 32.26 | 21.64% | 4 |
688775 | 影石创新 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 205.99 | 260.13 | 26.28% | 3 |
002049 | 紫光国微 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 73.04 | 79.84 | 9.31% | 20 |
300730 | 科创信息 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 17.70 | 20.83 | 17.68% | 3 |
300364 | 中文在线 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 27.13 | 25.15 | -7.30% | 16 |
600775 | 南京熊猫 | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 11.89 | 14.53 | 22.20% | 8 |
002095 | 生 意 宝 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 23.33 | 21.51 | -7.80% | 2 |
600503 | 华丽家族 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 3.08 | 2.85 | -7.47% | 4 |
603131 | 上海沪工 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 21.61 | 20.08 | -7.08% | 6 |
002164 | 宁波东力 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 11.14 | 10.31 | -7.45% | 3 |
000417 | 合百集团 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 6.90 | 6.38 | -7.54% | 1 |
300237 | 美晨科技 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2.32 | 2.97 | 28.02% | 1 |
300135 | 宝利国际 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 4.77 | 4.43 | -7.13% | 7 |
603617 | 君禾股份 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 8.24 | 9.47 | 14.93% | 3 |
000536 | 华映科技 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 5.23 | 4.86 | -7.07% | 7 |
002307 | 北新路桥 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 4.59 | 5.65 | 23.09% | 5 |
002279 | 久其软件 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 7.76 | 7.21 | -7.09% | 6 |
000877 | 天山股份 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 6.18 | 5.73 | -7.28% | 2 |
002800 | 天顺股份 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 16.98 | 15.76 | -7.18% | 2 |
600601 | 方正科技 | 2025-07-28 | 2025-08-13 | 5.96 | 6.54 | 9.73% | 16 |
002176 | 江特电机 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 8.67 | 9.93 | 14.53% | 2 |
603979 | 金诚信 | 2025-07-09 | 2025-08-13 | 48.78 | 53.21 | 9.08% | 35 |
002915 | 中欣氟材 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 26.86 | 31.15 | 15.97% | 6 |
688591 | 泰凌微 | 2025-06-25 | 2025-08-11 | 47.66 | 46.90 | -1.59% | 47 |
300568 | 星源材质 | 2025-06-26 | 2025-08-11 | 12.28 | 11.84 | -3.58% | 46 |
300593 | 新雷能 | 2025-07-25 | 2025-08-11 | 15.80 | 17.82 | 12.78% | 17 |
600581 | 八一钢铁 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 4.05 | 4.61 | 13.83% | 3 |
000501 | 武商集团 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 11.60 | 10.68 | -7.93% | 3 |
300624 | 万兴科技 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 82.99 | 76.74 | -7.53% | 11 |
002536 | 飞龙股份 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 19.38 | 23.38 | 20.64% | 5 |
002148 | 北纬科技 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 9.42 | 10.95 | 16.24% | 2 |
688529 | 豪森智能 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 26.99 | 22.43 | -16.90% | 1 |
300145 | 南方泵业 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 4.67 | 4.23 | -9.42% | 1 |
600774 | 汉商集团 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 11.32 | 10.46 | -7.60% | 8 |
600021 | 上海电力 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 9.54 | 10.40 | 9.01% | 18 |
000534 | 万泽股份 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 16.76 | 15.56 | -7.16% | 4 |
002837 | 英维克 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 40.14 | 46.34 | 15.45% | 8 |
600588 | 用友网络 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 16.36 | 15.21 | -7.03% | 1 |
000960 | 锡业股份 | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 16.84 | 18.39 | 9.20% | 21 |
601989 | 中国重工 | 2025-07-11 | 2025-08-07 | 4.74 | 5.52 | 16.46% | 27 |
002313 | 日海智能 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 11.23 | 13.55 | 20.66% | 2 |
601929 | 吉视传媒 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2.11 | 2.40 | 13.74% | 3 |
300188 | 国投智能 | 2025-07-29 | 2025-08-07 | 17.56 | 16.32 | -7.06% | 9 |
300224 | 正海磁材 | 2025-07-11 | 2025-08-07 | 15.63 | 17.78 | 13.76% | 27 |
300554 | 三超新材 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 28.90 | 26.60 | -7.96% | 1 |
301076 | 新瀚新材 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 37.14 | 42.95 | 15.64% | 1 |
002272 | 川润股份 | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 12.11 | 13.93 | 15.03% | 6 |
002570 | 贝因美 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 8.09 | 7.46 | -7.79% | 3 |
600438 | 通威股份 | 2025-07-10 | 2025-08-04 | 21.25 | 19.76 | -7.01% | 25 |
301171 | 易点天下 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 29.66 | 36.77 | 23.97% | 1 |
002570 | 贝因美 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 8.05 | 7.48 | -7.08% | 1 |
002761 | 浙江建投 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 10.28 | 9.55 | -7.10% | 10 |
300570 | 太辰光 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 120.36 | 111.69 | -7.20% | 2 |
300009 | 安科生物 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 9.36 | 10.85 | 15.92% | 21 |
000922 | 佳电股份 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 12.63 | 11.74 | -7.05% | 9 |
601001 | 晋控煤业 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 14.21 | 13.09 | -7.88% | 9 |
002506 | 协鑫集成 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2.79 | 2.59 | -7.17% | 21 |
600157 | 永泰能源 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 1.54 | 1.43 | -7.14% | 7 |
002510 | 天汽模 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 6.96 | 6.47 | -7.04% | 14 |
601665 | 齐鲁银行 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 6.46 | 6.00 | -7.12% | 3 |
000572 | 海马汽车 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 4.70 | 4.37 | -7.02% | 7 |
300394 | 天孚通信 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 89.01 | 99.47 | 11.75% | 15 |
600774 | 汉商集团 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 11.34 | 10.36 | -8.64% | 1 |
002067 | 景兴纸业 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 4.99 | 4.64 | -7.01% | 2 |
300010 | 豆神教育 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 9.28 | 8.63 | -7.00% | 14 |
603232 | 格尔软件 | 2025-07-11 | 2025-07-30 | 17.49 | 16.26 | -7.03% | 19 |
002298 | 中电鑫龙 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 8.01 | 7.43 | -7.24% | 2 |
688110 | 东芯股份 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 37.63 | 43.45 | 15.47% | 4 |
003007 | 直真科技 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 43.29 | 40.10 | -7.37% | 1 |
600423 | 柳化股份 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 3.88 | 3.60 | -7.22% | 6 |
601800 | 中国交建 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 10.00 | 9.27 | -7.30% | 7 |
600208 | 衢州发展 | 2025-07-11 | 2025-07-28 | 3.44 | 3.82 | 11.05% | 17 |
600585 | 海螺水泥 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 26.19 | 24.22 | -7.52% | 6 |
002542 | 中化岩土 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 4.83 | 4.22 | -12.63% | 4 |
002097 | 山河智能 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 10.67 | 12.86 | 20.52% | 2 |
000425 | 徐工机械 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 9.24 | 8.56 | -7.36% | 3 |
300411 | 金盾股份 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 15.29 | 14.16 | -7.39% | 3 |
300885 | 海昌新材 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 18.89 | 17.46 | -7.57% | 1 |
002215 | 诺 普 信 | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 10.83 | 11.90 | 9.88% | 18 |
300185 | 通裕重工 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 3.12 | 2.90 | -7.05% | 3 |
002640 | 跨境通 | 2025-07-10 | 2025-07-23 | 5.76 | 5.32 | -7.64% | 13 |
001208 | 华菱线缆 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 12.21 | 14.01 | 14.74% | 1 |
002265 | 建设工业 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 33.52 | 39.28 | 17.18% | 4 |
603032 | 德新科技 | 2025-06-24 | 2025-07-22 | 17.21 | 18.77 | 9.06% | 28 |
002373 | 千方科技 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 11.44 | 10.62 | -7.17% | 4 |
300674 | 宇信科技 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 30.56 | 27.64 | -9.55% | 10 |
600629 | 华建集团 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 9.15 | 10.48 | 14.54% | 3 |
002463 | 沪电股份 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 46.69 | 54.39 | 16.49% | 14 |
603106 | 恒银科技 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 10.45 | 11.55 | 10.53% | 22 |
301196 | 唯科科技 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | 65.38 | 81.13 | 24.09% | 21 |
600201 | 生物股份 | 2025-06-23 | 2025-07-16 | 7.91 | 8.66 | 9.48% | 23 |
002908 | 德生科技 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 11.33 | 13.04 | 15.09% | 8 |
600604 | 市北高新 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 5.67 | 6.61 | 16.58% | 4 |
300072 | 海新能科 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 3.82 | 3.54 | -7.33% | 5 |
600606 | 绿地控股 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2.07 | 2.40 | 15.94% | 4 |
300395 | 菲利华 | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 49.94 | 62.88 | 25.91% | 19 |
600111 | 北方稀土 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 26.49 | 31.90 | 20.42% | 4 |
601696 | 中银证券 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 11.55 | 14.00 | 21.21% | 4 |
600010 | 包钢股份 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 1.90 | 2.29 | 20.53% | 4 |
603906 | 龙蟠科技 | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 15.65 | 14.47 | -7.54% | 16 |
300548 | 长芯博创 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 68.50 | 79.95 | 16.72% | 1 |
002048 | 宁波华翔 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 19.93 | 18.09 | -9.23% | 1 |
600537 | 亿晶光电 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 3.60 | 4.23 | 17.50% | 2 |
300429 | 强力新材 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 14.73 | 13.60 | -7.67% | 10 |
000670 | 盈方微 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 8.14 | 7.56 | -7.13% | 6 |
300019 | 硅宝科技 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 20.86 | 24.67 | 18.26% | 2 |
000530 | 冰山冷热 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 7.18 | 6.67 | -7.10% | 6 |
000617 | 中油资本 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 8.49 | 9.85 | 16.02% | 2 |
003003 | 天元股份 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 12.68 | 14.80 | 16.26% | 12 |
600571 | 信雅达 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 18.53 | 21.76 | 17.43% | 4 |
000777 | 中核科技 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 21.92 | 20.38 | -7.03% | 15 |
603200 | 上海洗霸 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 44.89 | 52.18 | 16.26% | 12 |
603083 | 剑桥科技 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 47.26 | 43.08 | -8.84% | 14 |
002457 | 青龙管业 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 12.88 | 11.90 | -7.61% | 4 |
600822 | 上海物贸 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 10.64 | 9.79 | -7.99% | 3 |
688626 | 翔宇医疗 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 45.68 | 42.47 | -7.03% | 3 |
601519 | 大智慧 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 10.47 | 12.10 | 15.57% | 5 |
002413 | 雷科防务 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 5.34 | 6.39 | 19.66% | 11 |
688206 | 概伦电子 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 28.99 | 26.92 | -7.14% | 4 |
603166 | 福达股份 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 15.88 | 14.75 | -7.12% | 8 |
300072 | 海新能科 | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 3.70 | 3.43 | -7.30% | 9 |
601218 | 吉鑫科技 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 4.02 | 4.97 | 23.63% | 2 |
300019 | 硅宝科技 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 20.37 | 18.83 | -7.56% | 7 |
603212 | 赛伍技术 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 11.81 | 13.66 | 15.66% | 8 |
600192 | 长城电工 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 7.84 | 9.41 | 20.03% | 5 |
300753 | 爱朋医疗 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 31.97 | 37.86 | 18.42% | 1 |
600184 | 光电股份 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 15.37 | 17.92 | 16.59% | 6 |
