速选王战斗和历史记录20251013
📈 速选王 · 战斗记录与历史追踪(20251013)
欢迎查看速选王系统每日战斗与历史记录页面! 本页展示的是当前预警持仓股票的详细情况,以及过往已清仓股票的表现历史。我们通过严谨的数据分析模型,对市场中具有潜力的个股进行实时追踪与动态管理,帮助用户掌握第一手的买卖时机。
每日收盘后发布的资讯包含以下两大部分:
-
📊 战斗中的股票 展示当前仍处于策略持仓期的个股信息,包括预警价格、当前收益、持有天数等,便于实时监控和动态调仓。
-
📚 历史清仓记录 记录每一笔策略交易的完整过程,帮助你复盘操作、优化策略,见证每一次进出场的判断逻辑与结果。
🚀 我们的目标不是预测市场,而是在波动中寻找最优解。 战斗记录每日会自动更新(收盘后),助你全面掌握速选王的实战动态。
如果需要盘中实时提醒的,可以安装订阅速选王趋势预警系统及查阅在线网页预警端,地址: https://lq.hk/ad/index.html
战斗中的股票
| 股票代码 | 名称 | 预警日期 | 预警价 | 当前价 | 当前收益 | 持有天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300353 | 东土科技 | 2025-10-13 | 27.28 | 26.75 | -1.94% | 0 |
| 002631 | 德尔未来 | 2025-10-10 | 5.51 | 5.55 | 0.73% | 3 |
| 600556 | 天下秀 | 2025-10-10 | 5.78 | 5.65 | -2.25% | 3 |
| 002829 | 星网宇达 | 2025-10-09 | 23.97 | 24.53 | 2.34% | 4 |
| 300185 | 通裕重工 | 2025-09-29 | 3.29 | 3.17 | -3.65% | 14 |
| 601162 | 天风证券 | 2025-09-29 | 5.48 | 5.27 | -3.83% | 14 |
| 601901 | 方正证券 | 2025-09-29 | 8.34 | 8.07 | -3.24% | 14 |
| 600339 | 中油工程 | 2025-09-26 | 3.57 | 3.59 | 0.56% | 17 |
| 300569 | 天能重工 | 2025-09-26 | 6.69 | 6.73 | 0.60% | 17 |
| 600604 | 市北高新 | 2025-09-26 | 6.10 | 6.14 | 0.66% | 17 |
| 601388 | 怡球资源 | 2025-09-26 | 2.92 | 2.98 | 2.05% | 17 |
| 601360 | 三六零 | 2025-09-24 | 11.54 | 11.23 | -2.69% | 19 |
| 002065 | 东华软件 | 2025-09-22 | 11.31 | 10.81 | -4.42% | 21 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2025-09-22 | 18.47 | 18.12 | -1.89% | 21 |
| 002708 | 光洋股份 | 2025-09-18 | 13.92 | 13.67 | -1.80% | 25 |
| 002476 | 宝莫股份 | 2025-09-18 | 5.93 | 6.23 | 5.06% | 25 |
| 601136 | 首创证券 | 2025-09-16 | 22.67 | 22.28 | -1.72% | 27 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2025-09-15 | 7.26 | 7.19 | -0.96% | 28 |
| 688692 | 达梦数据 | 2025-09-11 | 269.99 | 274.96 | 1.84% | 32 |
| 002405 | 四维图新 | 2025-09-09 | 9.32 | 9.47 | 1.61% | 34 |
| 600026 | 中远海能 | 2025-09-08 | 11.81 | 12.76 | 8.04% | 35 |
战斗历史统计
| 总交易次数 | 351 | 胜率 | 46.7% |
|---|---|---|---|
| 平均收益 | 2.84% | 最大回撤 | -16.90% |
| 平均持仓天数 | 11.83 | 止盈次数 | 164 |
| 止损次数 | 187 | 超期清仓 | 0 |
策略说明:持仓亏损超过7%自动止损;持仓超过15天且盈利达到9%以上自动止盈;持仓盈利超过15%以上自动止盈;持仓超过45天且未达到止损或止盈条件的自动清仓。
战斗历史记录(7月正式开始统计每日自动发布)
| 股票代码 | 名称 | 预警日期 | 卖出日期 | 预警价 | 卖出价 | 收益 | 持有天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300770 | 新媒股份 | 2025-08-27 | 2025-10-13 | 46.01 | 46.60 | 1.28% | 47 |
| 600552 | 凯盛科技 | 2025-09-03 | 2025-10-13 | 13.04 | 11.68 | -10.43% | 40 |
| 300217 | 东方电热 | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 6.04 | 5.41 | -10.43% | 35 |
| 000034 | 神州数码 | 2025-09-11 | 2025-10-13 | 46.14 | 40.93 | -11.29% | 32 |
| 002456 | 欧菲光 | 2025-09-11 | 2025-10-13 | 13.46 | 12.27 | -8.84% | 32 |
| 600797 | 浙大网新 | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 11.47 | 10.58 | -7.76% | 21 |
| 601908 | 京运通 | 2025-09-24 | 2025-10-13 | 4.42 | 4.05 | -8.37% | 19 |
| 600633 | 浙数文化 | 2025-09-24 | 2025-10-13 | 14.98 | 13.82 | -7.74% | 19 |
| 603002 | 宏昌电子 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 8.07 | 7.25 | -10.16% | 4 |
| 688186 | 广大特材 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 31.75 | 28.93 | -8.88% | 3 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 13.74 | 12.61 | -8.22% | 13 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 5.14 | 5.73 | 11.48% | 16 |
| 600556 | 天下秀 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 5.90 | 5.48 | -7.12% | 14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 32.53 | 30.11 | -7.44% | 1 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 5.49 | 6.40 | 16.58% | 14 |
| 300184 | 力源信息 | 2025-08-19 | 2025-10-09 | 11.69 | 12.08 | 3.34% | 51 |
| 002423 | 中粮资本 | 2025-08-19 | 2025-10-09 | 13.75 | 13.25 | -3.64% | 51 |
| 000875 | 吉电股份 | 2025-09-08 | 2025-10-09 | 5.77 | 6.36 | 10.23% | 31 |
| 002277 | 友阿股份 | 2025-09-12 | 2025-10-09 | 7.33 | 6.64 | -9.41% | 27 |
| 300128 | 锦富技术 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 5.97 | 6.55 | 9.72% | 16 |
| 002703 | 浙江世宝 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 14.86 | 13.69 | -7.87% | 13 |
| 002045 | 国光电器 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 17.00 | 18.56 | 9.18% | 17 |
| 300001 | 特锐德 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 25.27 | 27.72 | 9.70% | 16 |
| 002739 | 万达电影 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 12.40 | 11.43 | -7.82% | 20 |
| 600375 | 汉马科技 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 7.65 | 8.35 | 9.15% | 17 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 14.01 | 14.25 | 1.71% | 46 |
| 002544 | 普天科技 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 25.88 | 28.32 | 9.43% | 18 |
| 601975 | 招商南油 | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 3.26 | 3.01 | -7.67% | 21 |
| 603322 | 超讯通信 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 48.66 | 56.45 | 16.01% | 6 |
| 300109 | 新开源 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 19.00 | 17.65 | -7.11% | 5 |
| 600916 | 中国黄金 | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 8.86 | 8.23 | -7.11% | 17 |
| 000737 | 北方铜业 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 13.38 | 15.44 | 15.40% | 14 |
| 600518 | 康美药业 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2.17 | 2.01 | -7.37% | 11 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 28.18 | 34.92 | 23.92% | 3 |
| 002514 | 宝馨科技 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 7.40 | 6.88 | -7.03% | 1 |
| 002584 | 西陇科学 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 10.26 | 9.50 | -7.41% | 1 |
| 601877 | 正泰电器 | 2025-08-28 | 2025-09-25 | 26.58 | 29.21 | 9.89% | 28 |
| 002654 | 万润科技 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 13.88 | 16.05 | 15.63% | 13 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 6.70 | 6.21 | -7.31% | 13 |
| 603030 | 全筑股份 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 3.18 | 3.61 | 13.52% | 6 |
| 600808 | 马钢股份 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3.91 | 3.63 | -7.16% | 2 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | 6.34 | 5.85 | -7.73% | 11 |
| 300094 | 国联水产 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 4.03 | 3.70 | -8.19% | 8 |
| 002310 | 东方园林 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2.63 | 2.42 | -7.98% | 8 |
| 002264 | 新 华 都 | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 7.76 | 7.18 | -7.47% | 13 |
| 000970 | 中科三环 | 2025-08-15 | 2025-09-23 | 14.58 | 13.36 | -8.37% | 39 |
| 002283 | 天润工业 | 2025-08-22 | 2025-09-23 | 7.14 | 6.63 | -7.14% | 32 |
| 600158 | 中体产业 | 2025-09-05 | 2025-09-23 | 9.62 | 8.91 | -7.38% | 18 |
| 688819 | 天能股份 | 2025-09-05 | 2025-09-23 | 32.49 | 30.03 | -7.57% | 18 |
| 600050 | 中国联通 | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 5.80 | 5.38 | -7.24% | 13 |
| 600606 | 绿地控股 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | 1.96 | 1.82 | -7.14% | 11 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 17.06 | 15.78 | -7.50% | 7 |
| 300185 | 通裕重工 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 3.29 | 3.04 | -7.60% | 5 |
| 002400 | 省广集团 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | 8.67 | 8.04 | -7.27% | 11 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 12.59 | 12.91 | 2.54% | 46 |
| 600567 | 山鹰国际 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2.04 | 1.89 | -7.35% | 7 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 7.13 | 6.60 | -7.43% | 6 |
| 603686 | 福龙马 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 20.37 | 25.38 | 24.59% | 6 |
| 301366 | 一博科技 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 43.53 | 39.92 | -8.29% | 3 |
| 300993 | 玉马科技 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 18.08 | 21.34 | 18.03% | 3 |
| 002248 | 华东数控 | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 11.30 | 10.46 | -7.43% | 20 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 11.32 | 10.48 | -7.42% | 11 |
| 002251 | 步步高 | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 6.48 | 6.00 | -7.41% | 14 |
| 002703 | 浙江世宝 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 14.29 | 13.23 | -7.42% | 3 |
| 603988 | 中电电机 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 30.28 | 35.00 | 15.59% | 1 |
| 002467 | 二六三 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 7.31 | 6.78 | -7.25% | 9 |
| 600968 | 海油发展 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 4.16 | 3.86 | -7.21% | 18 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 9.95 | 9.22 | -7.34% | 1 |
| 301421 | 波长光电 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 92.98 | 111.61 | 20.04% | 1 |
| 002660 | 茂硕电源 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 10.97 | 10.20 | -7.02% | 7 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 19.03 | 17.69 | -7.04% | 7 |
| 688173 | 希荻微 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 17.17 | 15.91 | -7.34% | 4 |
| 600816 | 建元信托 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 3.18 | 3.85 | 21.07% | 2 |
| 002683 | 广东宏大 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 36.48 | 41.92 | 14.91% | 9 |
| 300435 | 中泰股份 | 2025-08-28 | 2025-09-18 | 18.49 | 20.19 | 9.19% | 21 |
| 600400 | 红豆股份 | 2025-09-02 | 2025-09-18 | 2.65 | 3.03 | 14.34% | 16 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 2.14 | 2.34 | 9.35% | 31 |
| 002236 | 大华股份 | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 18.37 | 20.57 | 11.98% | 30 |
| 603118 | 共进股份 | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 12.93 | 14.44 | 11.68% | 30 |
| 000021 | 深科技 | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 20.83 | 22.75 | 9.22% | 30 |
| 300287 | 飞利信 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 6.89 | 6.40 | -7.11% | 8 |
| 300063 | 天龙集团 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 10.01 | 9.30 | -7.09% | 6 |
| 300575 | 中旗股份 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 7.49 | 6.93 | -7.48% | 2 |
| 601908 | 京运通 | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 4.23 | 4.68 | 10.64% | 15 |
| 600170 | 上海建工 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2.91 | 3.48 | 19.59% | 2 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 5.28 | 6.15 | 16.48% | 2 |
| 601615 | 明阳智能 | 2025-08-15 | 2025-09-17 | 12.17 | 13.32 | 9.45% | 33 |
| 605398 | 新炬网络 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 35.81 | 33.21 | -7.26% | 6 |
| 002642 | 荣联科技 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 9.95 | 11.68 | 17.39% | 5 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 1.73 | 2.03 | 17.34% | 4 |
| 002445 | 中南文化 | 2025-08-19 | 2025-09-16 | 2.63 | 2.94 | 11.79% | 28 |
| 002050 | 三花智控 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 32.53 | 37.58 | 15.52% | 8 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2025-08-19 | 2025-09-16 | 21.70 | 23.98 | 10.51% | 28 |
| 000981 | 山子高科 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 2.50 | 2.98 | 19.20% | 6 |
| 002692 | 远程股份 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 6.60 | 6.06 | -8.18% | 4 |
| 002175 | 东方智造 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 5.78 | 5.37 | -7.09% | 5 |
| 600509 | 天富能源 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 7.47 | 8.59 | 14.99% | 10 |
| 600776 | 东方通信 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 12.66 | 14.86 | 17.38% | 2 |
| 300382 | 斯莱克 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 18.49 | 17.02 | -7.95% | 1 |
| 000524 | 岭南控股 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 17.04 | 15.75 | -7.57% | 2 |
| 300083 | 创世纪 | 2025-08-18 | 2025-09-11 | 9.65 | 10.58 | 9.64% | 24 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 14.05 | 15.55 | 10.68% | 23 |
| 300139 | 晓程科技 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24.19 | 28.53 | 17.94% | 1 |
| 600503 | 华丽家族 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 3.17 | 3.59 | 13.25% | 21 |
| 600031 | 三一重工 | 2025-07-22 | 2025-09-08 | 20.56 | 20.69 | 0.63% | 48 |
| 600221 | 海航控股 | 2025-07-24 | 2025-09-08 | 1.54 | 1.57 | 1.95% | 46 |
| 002617 | 露笑科技 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 8.63 | 9.95 | 15.30% | 6 |
| 002108 | 沧州明珠 | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 3.80 | 4.15 | 9.21% | 26 |
| 601390 | 中国中铁 | 2025-07-21 | 2025-09-05 | 5.89 | 5.51 | -6.45% | 46 |
| 300098 | 高新兴 | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 6.04 | 5.60 | -7.28% | 17 |
| 000536 | 华映科技 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 5.56 | 5.12 | -7.91% | 16 |
| 002157 | 正邦科技 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 3.15 | 2.92 | -7.30% | 9 |
| 601933 | 永辉超市 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5.52 | 5.08 | -7.97% | 4 |
| 603839 | 安正时尚 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 9.47 | 11.42 | 20.59% | 2 |
| 000938 | 紫光股份 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 29.52 | 27.31 | -7.49% | 2 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 18.71 | 17.36 | -7.22% | 10 |
| 002640 | 跨境通 | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 5.63 | 5.23 | -7.10% | 16 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 38.99 | 42.75 | 9.64% | 25 |
| 600050 | 中国联通 | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 5.76 | 5.35 | -7.12% | 15 |
| 002067 | 景兴纸业 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 4.49 | 5.18 | 15.37% | 2 |
| 603528 | 多伦科技 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 9.67 | 8.90 | -7.96% | 22 |
| 000066 | 中国长城 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 17.37 | 15.93 | -8.29% | 22 |
| 600588 | 用友网络 | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 16.15 | 14.88 | -7.86% | 17 |
| 600839 | 四川长虹 | 2025-08-19 | 2025-09-04 | 11.50 | 10.50 | -8.70% | 16 |
| 001212 | 中旗新材 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 58.69 | 53.55 | -8.76% | 10 |
| 603366 | 日出东方 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 11.42 | 10.21 | -10.60% | 8 |
| 000637 | 茂化实华 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 4.58 | 4.19 | -8.52% | 3 |
| 002269 | 美邦服饰 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2.14 | 2.60 | 21.50% | 3 |
| 601069 | 西部黄金 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 23.10 | 28.29 | 22.47% | 2 |
| 000981 | 山子高科 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2.56 | 2.38 | -7.03% | 2 |
| 601579 | 会稽山 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 26.46 | 24.03 | -9.18% | 1 |
| 688234 | 天岳先进 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 70.76 | 64.60 | -8.71% | 1 |
| 600592 | 龙溪股份 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 30.90 | 26.99 | -12.65% | 1 |
| 002501 | 利源股份 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 2.47 | 2.28 | -7.69% | 6 |
| 300249 | 依米康 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 18.62 | 17.11 | -8.11% | 8 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2025-07-22 | 2025-09-03 | 7.42 | 6.89 | -7.14% | 43 |
| 002945 | 华林证券 | 2025-08-18 | 2025-09-03 | 17.52 | 16.22 | -7.42% | 16 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2025-08-21 | 2025-09-03 | 11.99 | 11.11 | -7.34% | 13 |
| 002178 | 延华智能 | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 7.67 | 7.08 | -7.69% | 12 |
| 002251 | 步步高 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 6.43 | 5.83 | -9.33% | 1 |
| 000158 | 常山北明 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 27.27 | 25.24 | -7.44% | 7 |
| 600715 | 文投控股 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2.70 | 3.06 | 13.33% | 5 |
| 601069 | 西部黄金 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 20.89 | 24.05 | 15.13% | 1 |
| 002044 | 美年健康 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 5.99 | 5.54 | -7.51% | 1 |
| 300077 | 国民技术 | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 28.91 | 26.78 | -7.37% | 8 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 110.43 | 102.34 | -7.33% | 1 |
| 300342 | 天银机电 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 20.14 | 18.71 | -7.10% | 5 |
| 603678 | 火炬电子 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 42.98 | 39.63 | -7.79% | 4 |
| 002115 | 三维通信 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 10.46 | 12.30 | 17.59% | 4 |
| 001309 | 德明利 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 102.01 | 94.76 | -7.11% | 1 |
| 300063 | 天龙集团 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 9.80 | 9.10 | -7.14% | 4 |
| 300324 | 旋极信息 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 6.17 | 7.55 | 22.37% | 10 |
| 688596 | 正帆科技 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 41.03 | 38.05 | -7.26% | 5 |
| 601212 | 白银有色 | 2025-08-05 | 2025-09-01 | 3.42 | 3.78 | 10.53% | 27 |
| 688567 | 孚能科技 | 2025-08-07 | 2025-09-01 | 17.29 | 18.92 | 9.43% | 25 |
| 603986 | 兆易创新 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 146.88 | 174.25 | 18.63% | 10 |
| 300366 | 创意信息 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 10.13 | 9.42 | -7.01% | 1 |
| 603032 | 德新科技 | 2025-07-22 | 2025-08-29 | 18.76 | 20.56 | 9.59% | 38 |
| 300457 | 赢合科技 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 22.97 | 26.45 | 15.15% | 4 |
| 300059 | 东方财富 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 25.49 | 29.31 | 14.99% | 14 |
| 002195 | 岩山科技 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 6.38 | 7.49 | 17.40% | 9 |
| 000592 | 平潭发展 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 3.37 | 3.87 | 14.84% | 7 |
| 002232 | 启明信息 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 20.83 | 25.79 | 23.81% | 2 |
| 300975 | 商络电子 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 13.91 | 12.88 | -7.40% | 1 |
| 002248 | 华东数控 | 2025-08-05 | 2025-08-28 | 10.94 | 10.15 | -7.22% | 23 |
| 002400 | 省广集团 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 8.73 | 8.11 | -7.10% | 8 |
| 002044 | 美年健康 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 6.05 | 5.60 | -7.44% | 1 |
| 600880 | 博瑞传播 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 5.48 | 5.06 | -7.66% | 1 |
| 300010 | 豆神教育 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 9.13 | 8.46 | -7.34% | 10 |
| 300034 | 钢研高纳 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 18.49 | 17.16 | -7.19% | 8 |
| 000501 | 武商集团 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 11.60 | 10.77 | -7.16% | 15 |
| 600375 | 汉马科技 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | 7.12 | 6.61 | -7.16% | 13 |
| 600773 | 西藏城投 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 11.35 | 10.55 | -7.05% | 10 |
| 002354 | 天娱数科 | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 7.85 | 8.61 | 9.68% | 19 |
| 002131 | 利欧股份 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 4.74 | 5.61 | 18.35% | 8 |
| 601727 | 上海电气 | 2025-07-29 | 2025-08-27 | 8.33 | 9.10 | 9.24% | 29 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 4.86 | 4.51 | -7.20% | 12 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 23.84 | 22.14 | -7.13% | 16 |
| 600423 | 柳化股份 | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 3.94 | 3.65 | -7.36% | 19 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 21.17 | 19.64 | -7.23% | 28 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 9.37 | 8.67 | -7.47% | 9 |
| 603126 | 中材节能 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 7.41 | 6.89 | -7.02% | 1 |
| 601375 | 中原证券 | 2025-07-11 | 2025-08-26 | 4.64 | 4.77 | 2.80% | 46 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2025-08-07 | 2025-08-26 | 26.50 | 28.94 | 9.21% | 19 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 18.96 | 20.88 | 10.13% | 15 |
| 300339 | 润和软件 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 61.48 | 70.93 | 15.37% | 8 |
| 300048 | 合康新能 | 2025-07-09 | 2025-08-25 | 6.46 | 6.75 | 4.49% | 47 |
| 000563 | 陕国投A | 2025-07-09 | 2025-08-25 | 3.81 | 3.84 | 0.79% | 47 |
| 600327 | 大东方 | 2025-07-10 | 2025-08-25 | 5.22 | 5.10 | -2.30% | 46 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 3.87 | 4.30 | 11.11% | 19 |
| 600654 | 中安科 | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 3.53 | 3.87 | 9.63% | 18 |
| 000676 | 智度股份 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 9.68 | 11.25 | 16.22% | 6 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 12.88 | 11.81 | -8.31% | 5 |
| 601059 | 信达证券 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 18.78 | 21.64 | 15.23% | 3 |
| 600879 | 航天电子 | 2025-08-04 | 2025-08-25 | 10.41 | 11.35 | 9.03% | 21 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 3.71 | 3.65 | -1.62% | 46 |
| 000539 | 粤电力A | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 4.97 | 4.74 | -4.63% | 46 |
| 603086 | 先达股份 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 10.85 | 10.09 | -7.00% | 2 |
| 300323 | 华灿光电 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 8.31 | 10.70 | 28.76% | 3 |
| 603038 | 华立股份 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 16.68 | 19.19 | 15.05% | 1 |
| 002421 | 达实智能 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 3.98 | 3.70 | -7.04% | 1 |
| 300324 | 旋极信息 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 6.24 | 5.74 | -8.01% | 2 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 5.69 | 5.21 | -8.44% | 1 |
| 002056 | 横店东磁 | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 15.98 | 17.45 | 9.20% | 36 |
| 300352 | 北信源 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 6.77 | 6.28 | -7.24% | 5 |
| 002164 | 宁波东力 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 11.20 | 13.16 | 17.50% | 2 |
| 002326 | 永太科技 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 13.89 | 16.43 | 18.29% | 11 |
| 002131 | 利欧股份 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 4.13 | 4.78 | 15.74% | 8 |
| 300810 | 中科海讯 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 54.55 | 63.83 | 17.01% | 1 |
| 600207 | 安彩高科 | 2025-07-03 | 2025-08-18 | 4.94 | 5.00 | 1.21% | 46 |
| 600864 | 哈投股份 | 2025-07-11 | 2025-08-18 | 6.81 | 7.49 | 9.99% | 38 |
| 300041 | 回天新材 | 2025-07-18 | 2025-08-18 | 10.31 | 11.37 | 10.28% | 31 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 26.52 | 32.26 | 21.64% | 4 |
| 688775 | 影石创新 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 205.99 | 260.13 | 26.28% | 3 |
| 002049 | 紫光国微 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 73.04 | 79.84 | 9.31% | 20 |
| 300730 | 科创信息 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 17.70 | 20.83 | 17.68% | 3 |
| 300364 | 中文在线 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 27.13 | 25.15 | -7.30% | 16 |
| 600775 | 南京熊猫 | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 11.89 | 14.53 | 22.20% | 8 |
| 002095 | 生 意 宝 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 23.33 | 21.51 | -7.80% | 2 |
| 600503 | 华丽家族 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 3.08 | 2.85 | -7.47% | 4 |
| 603131 | 上海沪工 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 21.61 | 20.08 | -7.08% | 6 |
| 002164 | 宁波东力 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 11.14 | 10.31 | -7.45% | 3 |
| 000417 | 合百集团 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 6.90 | 6.38 | -7.54% | 1 |
